| TLD | Category | New Price | Transfer | Renewal | Grace Period | Redemption Period |
|---|---|---|---|---|---|---|
| com new! | Popular Popular | $13,02USD 1 Year | $17,81USD 1 Year | $17,81USD 1 Year | 30 Days ($0,00USD) | - |
| net | Popular Popular | $16,62USD 1 Year | $16,62USD 1 Year | $20,71USD 1 Year | 30 Days ($0,00USD) | - |
| org hot! | Popular Popular | $15,49USD 1 Year | $16,88USD 1 Year | $20,71USD 1 Year | 30 Days ($0,00USD) | - |
| biz | Popular Popular | $22,55USD 1 Year | $21,50USD 1 Year | $26,12USD 1 Year | 30 Days ($0,00USD) | - |
| info new! | Popular Popular | $27,71USD 1 Year | $30,48USD 1 Year | $33,65USD 1 Year | 30 Days ($0,00USD) | - |
| 5g.in | Other Other | $10,68USD 1 Year | $10,68USD 1 Year | $13,58USD 1 Year | 0 Days ($0,00USD) | - |
| 6g.in | Other Other | $10,68USD 1 Year | $10,68USD 1 Year | $13,58USD 1 Year | 0 Days ($0,00USD) | - |
| aaa.pro | Other Other | $223,20USD 1 Year | $223,20USD 1 Year | $266,36USD 1 Year | 30 Days ($0,00USD) | - |
| aca.pro | Other Other | $223,20USD 1 Year | $223,20USD 1 Year | $266,36USD 1 Year | 30 Days ($0,00USD) | - |
| academy | Education Education | $38,80USD 1 Year | $38,80USD 1 Year | $46,85USD 1 Year | 40 Days ($0,00USD) | - |
| accountant | Services Services Money and Finance | $35,36USD 1 Year | $35,36USD 1 Year | $42,10USD 1 Year | 40 Days ($0,00USD) | - |
| accountants | Services Services Money and Finance | $124,79USD 1 Year | $124,79USD 1 Year | $149,99USD 1 Year | 40 Days ($0,00USD) | - |
| acct.pro | Other Other | $223,20USD 1 Year | $223,20USD 1 Year | $266,36USD 1 Year | 30 Days ($0,00USD) | - |
| actor | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $50,39USD 1 Year | $50,39USD 1 Year | $61,19USD 1 Year | 40 Days ($0,00USD) | - |
| adult | Other Other | $129,61USD 1 Year | $129,61USD 1 Year | $154,96USD 1 Year | 40 Days ($0,00USD) | - |
| adv.br | Other Other | $17,41USD 1 Year | $0,00USD 1 Year | $21,37USD 1 Year | 0 Days ($0,00USD) | - |
| ae.org | Other Other | $34,70USD 1 Year | $26,39USD 1 Year | $32,06USD 1 Year | 30 Days ($0,00USD) | - |
| agency | Business Business | $27,71USD 1 Year | $27,71USD 1 Year | $27,71USD 1 Year | 40 Days ($0,00USD) | - |
| ai.in | Other Other | $10,68USD 1 Year | $10,68USD 1 Year | $13,58USD 1 Year | 0 Days ($0,00USD) | - |
| airforce | Other Other | $45,59USD 1 Year | $45,59USD 1 Year | $55,19USD 1 Year | 40 Days ($0,00USD) | - |
| am.in | Other Other | $10,68USD 1 Year | $10,68USD 1 Year | $13,58USD 1 Year | 0 Days ($0,00USD) | - |
| amsterdam | Geographic Geographic | $49,88USD 1 Year | $49,88USD 1 Year | $60,05USD 1 Year | 40 Days ($0,00USD) | - |
| apartments | Services Services Real Estate | $122,39USD 1 Year | $122,39USD 1 Year | $146,39USD 1 Year | 40 Days ($0,00USD) | - |
| app | Technology Technology Services | $20,84USD 1 Year | $20,84USD 1 Year | $25,46USD 1 Year | 0 Days ($0,00USD) | - |
| ng hot! | Other Other | $8,79USD 1 Year | $8,79USD 1 Year | $8,79USD 1 Year | 0 Days ($0,00USD) | - |
| army | Other Other | $44,39USD 1 Year | $44,39USD 1 Year | $52,79USD 1 Year | 40 Days ($0,00USD) | - |
| arq.br | Other Other | $17,41USD 1 Year | $0,00USD 1 Year | $21,37USD 1 Year | 0 Days ($0,00USD) | - |
| art | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $22,79USD 1 Year | $19,19USD 1 Year | $27,59USD 1 Year | 40 Days ($0,00USD) | - |
| art.br | Other Other | $17,41USD 1 Year | $0,00USD 1 Year | $21,37USD 1 Year | 0 Days ($0,00USD) | - |
| asia | Other Other | $17,41USD 1 Year | $17,41USD 1 Year | $21,37USD 1 Year | 40 Days ($0,00USD) | - |
| associates | Business Business | $44,39USD 1 Year | $44,39USD 1 Year | $53,99USD 1 Year | 40 Days ($0,00USD) | - |
| attorney | Services Services | $63,74USD 1 Year | $63,74USD 1 Year | $76,55USD 1 Year | 40 Days ($0,00USD) | - |
| auction | Shopping Shopping | $37,48USD 1 Year | $37,48USD 1 Year | $45,26USD 1 Year | 40 Days ($0,00USD) | - |
| audio | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Shopping | $176,08USD 1 Year | $176,08USD 1 Year | $210,26USD 1 Year | 30 Days ($0,00USD) | - |
| auto | Services Services Shopping | $3.603,59USD 1 Year | $3.603,59USD 1 Year | $4.290,65USD 1 Year | 40 Days ($0,00USD) | - |
| avocat.pro | Other Other | $223,20USD 1 Year | $223,20USD 1 Year | $266,36USD 1 Year | 30 Days ($0,00USD) | - |
| band | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $33,59USD 1 Year | $33,59USD 1 Year | $39,59USD 1 Year | 40 Days ($0,00USD) | - |
| bar | Geographic Geographic Food and Drink | $88,69USD 1 Year | $88,69USD 1 Year | $106,25USD 1 Year | 40 Days ($0,00USD) | - |
| bar.pro | Other Other | $223,20USD 1 Year | $223,20USD 1 Year | $266,36USD 1 Year | 30 Days ($0,00USD) | - |
| bargains | Shopping Shopping | $41,99USD 1 Year | $41,99USD 1 Year | $50,39USD 1 Year | 40 Days ($0,00USD) | - |
| beer | Food and Drink Food and Drink | $36,02USD 1 Year | $36,02USD 1 Year | $43,55USD 1 Year | 40 Days ($0,00USD) | - |
| berlin | Geographic Geographic | $58,20USD 1 Year | $58,20USD 1 Year | $69,95USD 1 Year | 0 Days ($0,00USD) | - |
| best | Novelty Novelty | $26,39USD 1 Year | $26,39USD 1 Year | $31,40USD 1 Year | 40 Days ($0,00USD) | - |
| bet | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | $27,59USD 1 Year | $27,59USD 1 Year | $33,59USD 1 Year | 40 Days ($0,00USD) | - |
| bid | Leisure and Recreation Leisure and Recreation Shopping | $35,36USD 1 Year | $35,36USD 1 Year | $42,10USD 1 Year | 40 Days ($0,00USD) | - |
| bihar.in | Other Other | $10,68USD 1 Year | $10,68USD 1 Year | $13,58USD 1 Year | 0 Days ($0,00USD) | - |
| bike | Shopping Shopping | $43,19USD 1 Year | $43,19USD 1 Year | $51,59USD 1 Year | 40 Days ($0,00USD) | - |
| bingo | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | $122,39USD 1 Year | $122,39USD 1 Year | $146,39USD 1 Year | 40 Days ($0,00USD) | - |
| bio | Other Other | $89,48USD 1 Year | $89,48USD 1 Year | $107,17USD 1 Year | 40 Days ($0,00USD) | - |
| biz.in | Other Other | $10,68USD 1 Year | $10,68USD 1 Year | $13,58USD 1 Year | 0 Days ($0,00USD) | - |
| black | Novelty Novelty | $77,60USD 1 Year | $77,60USD 1 Year | $93,05USD 1 Year | 40 Days ($0,00USD) | - |
| blackfriday | Shopping Shopping | $176,08USD 1 Year | $176,08USD 1 Year | $210,26USD 1 Year | 40 Days ($0,00USD) | - |
| blog | Popular Popular Technology | $34,70USD 1 Year | $34,70USD 1 Year | $41,96USD 1 Year | 40 Days ($0,00USD) | - |
| blog.br | Other Other | $17,41USD 1 Year | $0,00USD 1 Year | $21,37USD 1 Year | 0 Days ($0,00USD) | - |
| blue | Novelty Novelty | $26,39USD 1 Year | $26,39USD 1 Year | $32,39USD 1 Year | 40 Days ($0,00USD) | - |
| boutique | Shopping Shopping | $38,27USD 1 Year | $38,27USD 1 Year | $38,27USD 1 Year | 40 Days ($0,00USD) | - |
| br.com | Other Other | $58,20USD 1 Year | $58,20USD 1 Year | $69,95USD 1 Year | 30 Days ($0,00USD) | - |
| build | Shopping Shopping | $88,69USD 1 Year | $88,69USD 1 Year | $106,25USD 1 Year | 40 Days ($0,00USD) | - |
| builders | Services Services Real Estate | $41,99USD 1 Year | $41,99USD 1 Year | $51,59USD 1 Year | 40 Days ($0,00USD) | - |
| business | Business Business | $15,59USD 1 Year | $15,59USD 1 Year | $19,19USD 1 Year | 40 Days ($0,00USD) | - |
| business.in | Other Other | $10,68USD 1 Year | $10,68USD 1 Year | $13,58USD 1 Year | 0 Days ($0,00USD) | - |
| buzz | Other Other | $45,13USD 1 Year | $45,13USD 1 Year | $54,37USD 1 Year | 40 Days ($0,00USD) | - |
| bz | Other Other | $36,02USD 1 Year | $36,02USD 1 Year | $43,55USD 1 Year | 40 Days ($0,00USD) | - |
| ca | Popular Popular | $19,92USD 1 Year | $19,92USD 1 Year | $24,54USD 1 Year | 30 Days ($0,00USD) | - |
| ca.in | Other Other | $10,68USD 1 Year | $10,68USD 1 Year | $13,58USD 1 Year | 0 Days ($0,00USD) | - |
| cab | Services Services | $41,99USD 1 Year | $41,99USD 1 Year | $51,59USD 1 Year | 40 Days ($0,00USD) | - |
| cafe | Food and Drink Food and Drink | $40,91USD 1 Year | $40,91USD 1 Year | $40,91USD 1 Year | 40 Days ($0,00USD) | - |
| cam | Other Other | $24,94USD 1 Year | $24,94USD 1 Year | $30,35USD 1 Year | 40 Days ($0,00USD) | - |
| camera | Other Other | $60,97USD 1 Year | $60,97USD 1 Year | $73,25USD 1 Year | 40 Days ($0,00USD) | - |
| camp | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | $62,42USD 1 Year | $62,42USD 1 Year | $74,96USD 1 Year | 40 Days ($0,00USD) | - |
| capetown | Geographic Geographic | $27,71USD 1 Year | $27,71USD 1 Year | $33,65USD 1 Year | 40 Days ($0,00USD) | - |
| capital | Money and Finance Money and Finance | $122,39USD 1 Year | $122,39USD 1 Year | $146,39USD 1 Year | 40 Days ($0,00USD) | - |
| car | Other Other | $3.603,59USD 1 Year | $3.603,59USD 1 Year | $4.290,65USD 1 Year | 40 Days ($0,00USD) | - |
| cards | Other Other | $41,99USD 1 Year | $41,99USD 1 Year | $51,59USD 1 Year | 40 Days ($0,00USD) | - |
| care | Other Other | $41,99USD 1 Year | $41,99USD 1 Year | $51,59USD 1 Year | 40 Days ($0,00USD) | - |
| career | Business Business Services | $131,72USD 1 Year | $131,72USD 1 Year | $157,46USD 1 Year | 40 Days ($0,00USD) | - |
| careers | Business Business Services | $122,39USD 1 Year | $122,39USD 1 Year | $146,39USD 1 Year | 40 Days ($0,00USD) | - |
| cars | Shopping Shopping | $3.603,59USD 1 Year | $3.603,59USD 1 Year | $4.290,65USD 1 Year | 40 Days ($0,00USD) | - |
| casa | Real Estate Real Estate | $14,64USD 1 Year | $14,64USD 1 Year | $18,07USD 1 Year | 40 Days ($0,00USD) | - |
| cash | Money and Finance Money and Finance | $38,80USD 1 Year | $38,80USD 1 Year | $46,85USD 1 Year | 40 Days ($0,00USD) | - |
| casino | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | $185,99USD 1 Year | $185,99USD 1 Year | $221,99USD 1 Year | 40 Days ($0,00USD) | - |
| catering | Services Services Food and Drink | $41,99USD 1 Year | $41,99USD 1 Year | $51,59USD 1 Year | 40 Days ($0,00USD) | - |
| cc | Other Other | $13,85USD 1 Year | $13,85USD 1 Year | $17,15USD 1 Year | 30 Days ($0,00USD) | - |
| center | Business Business | $29,99USD 1 Year | $29,99USD 1 Year | $37,19USD 1 Year | 40 Days ($0,00USD) | - |
| chat | Technology Technology | $41,99USD 1 Year | $41,99USD 1 Year | $51,59USD 1 Year | 40 Days ($0,00USD) | - |
| cheap | Shopping Shopping | $34,31USD 1 Year | $34,31USD 1 Year | $34,31USD 1 Year | 40 Days ($0,00USD) | - |
| christmas | Other Other | $84,60USD 1 Year | $84,60USD 1 Year | $101,36USD 1 Year | 40 Days ($0,00USD) | - |
| church | Other Other | $41,99USD 1 Year | $41,99USD 1 Year | $51,59USD 1 Year | 40 Days ($0,00USD) | - |
| city | Geographic Geographic | $29,99USD 1 Year | $29,99USD 1 Year | $37,19USD 1 Year | 40 Days ($0,00USD) | - |
| cl | Other Other | $18,07USD 1 Year | $18,07USD 1 Year | $21,50USD 1 Year | 0 Days ($0,00USD) | - |
| claims | Services Services | $122,39USD 1 Year | $122,39USD 1 Year | $146,39USD 1 Year | 40 Days ($0,00USD) | - |
| cleaning | Services Services | $68,39USD 1 Year | $68,39USD 1 Year | $81,59USD 1 Year | 40 Days ($0,00USD) | - |
| click | Technology Technology | $12,53USD 1 Year | $12,53USD 1 Year | $15,56USD 1 Year | 40 Days ($0,00USD) | - |
| clinic | Services Services | $122,39USD 1 Year | $122,39USD 1 Year | $146,39USD 1 Year | 40 Days ($0,00USD) | - |
| clothing | Shopping Shopping | $41,99USD 1 Year | $41,99USD 1 Year | $51,59USD 1 Year | 40 Days ($0,00USD) | - |
| cloud | Technology Technology | $30,84USD 1 Year | $35,27USD 1 Year | $30,84USD 1 Year | 40 Days ($0,00USD) | - |
| club | Popular Popular | $22,16USD 1 Year | $22,16USD 1 Year | $26,39USD 1 Year | 40 Days ($0,00USD) | - |
| cn | Popular Popular | $10,42USD 1 Year | $10,42USD 1 Year | $13,06USD 1 Year | 0 Days ($0,00USD) | - |
| cn.com | Other Other | $48,56USD 1 Year | $52,66USD 1 Year | $63,35USD 1 Year | 0 Days ($0,00USD) | - |
| cn.in | Other Other | $10,68USD 1 Year | $10,68USD 1 Year | $13,58USD 1 Year | 0 Days ($0,00USD) | - |
| co | Other Other | $34,70USD 1 Year | $34,70USD 1 Year | $41,96USD 1 Year | 40 Days ($0,00USD) | - |
| co.com | Business Business | $34,70USD 1 Year | $34,70USD 1 Year | $41,96USD 1 Year | 30 Days ($0,00USD) | - |
| co.de | Other Other | $12,66USD 1 Year | $12,66USD 1 Year | $15,70USD 1 Year | 0 Days ($0,00USD) | - |
| co.in | Other Other | $10,68USD 1 Year | $10,68USD 1 Year | $13,58USD 1 Year | 30 Days ($0,00USD) | - |
| co.nz | Other Other | $26,39USD 1 Year | $0,00USD 1 Year | $32,72USD 1 Year | 0 Days ($0,00USD) | - |
| co.uk | Popular Popular | $20,00USD 1 Year | $22,03USD 1 Year | $22,03USD 1 Year | 0 Days ($0,00USD) | - |
| co.za | Other Other | $6,98USD 1 Year | $0,00USD 1 Year | $8,30USD 1 Year | 0 Days ($0,00USD) | - |
| coach | Sports Sports | $122,39USD 1 Year | $122,39USD 1 Year | $146,39USD 1 Year | 40 Days ($0,00USD) | - |
| codes | Technology Technology | $122,39USD 1 Year | $122,39USD 1 Year | $146,39USD 1 Year | 40 Days ($0,00USD) | - |
| coffee | Food and Drink Food and Drink | $43,19USD 1 Year | $43,19USD 1 Year | $51,59USD 1 Year | 40 Days ($0,00USD) | - |
| college | Education Education | $88,69USD 1 Year | $88,69USD 1 Year | $106,25USD 1 Year | 40 Days ($0,00USD) | - |
| com.au | Other Other | $15,30USD 1 Year | $0,00USD 1 Year | $18,73USD 1 Year | 0 Days ($0,00USD) | - |
| com.br | Other Other | $17,41USD 1 Year | $0,00USD 1 Year | $21,37USD 1 Year | 0 Days ($0,00USD) | - |
| com.cn | Other Other | $10,42USD 1 Year | $10,42USD 1 Year | $13,06USD 1 Year | 0 Days ($0,00USD) | - |
| com.co | Other Other | $18,07USD 1 Year | $18,07USD 1 Year | $22,16USD 1 Year | 40 Days ($0,00USD) | - |
| com.ng hot! | Other Other | $6,97USD 1 Year | $13,61USD 1 Year | $13,61USD 1 Year | 0 Days ($0,00USD) | - |
| com.ec | Other Other | $58,20USD 1 Year | $58,20USD 1 Year | $69,95USD 1 Year | 0 Days ($0,00USD) | - |
| com.in | Other Other | $10,68USD 1 Year | $10,68USD 1 Year | $13,58USD 1 Year | 0 Days ($0,00USD) | - |
| com.mx | Other Other | $18,07USD 1 Year | $31,93USD 1 Year | $38,66USD 1 Year | 0 Days ($0,00USD) | - |
| com.ru | Other Other | $6,32USD 1 Year | $0,00USD 1 Year | $7,91USD 1 Year | 0 Days ($0,00USD) | - |
| com.sc | Other Other | $133,04USD 1 Year | $133,04USD 1 Year | $159,05USD 1 Year | 40 Days ($0,00USD) | - |
| community | Other Other | $38,27USD 1 Year | $38,27USD 1 Year | $38,27USD 1 Year | 40 Days ($0,00USD) | - |
| company | Business Business | $16,79USD 1 Year | $16,79USD 1 Year | $20,39USD 1 Year | 40 Days ($0,00USD) | - |
| computer | Technology Technology Shopping | $41,99USD 1 Year | $41,99USD 1 Year | $51,59USD 1 Year | 40 Days ($0,00USD) | - |
| condos | Real Estate Real Estate | $122,39USD 1 Year | $122,39USD 1 Year | $146,39USD 1 Year | 40 Days ($0,00USD) | - |
| construction | Services Services | $41,99USD 1 Year | $41,99USD 1 Year | $51,59USD 1 Year | - | - |
| consulting | Services Services | $52,79USD 1 Year | $52,79USD 1 Year | $62,39USD 1 Year | 40 Days ($0,00USD) | - |
| contractors | Services Services | $41,99USD 1 Year | $41,99USD 1 Year | $51,59USD 1 Year | 40 Days ($0,00USD) | - |
| cooking | Food and Drink Food and Drink | $36,02USD 1 Year | $36,02USD 1 Year | $43,55USD 1 Year | 40 Days ($0,00USD) | - |
| cool | Novelty Novelty | $43,19USD 1 Year | $43,19USD 1 Year | $51,59USD 1 Year | 40 Days ($0,00USD) | - |
| coop.in | Other Other | $10,68USD 1 Year | $10,68USD 1 Year | $13,58USD 1 Year | 0 Days ($0,00USD) | - |
| country | Geographic Geographic | $3.714,00USD 1 Year | $3.714,00USD 1 Year | $4.486,80USD 1 Year | 40 Days ($0,00USD) | - |
| coupons | Shopping Shopping | $59,65USD 1 Year | $59,65USD 1 Year | $71,66USD 1 Year | 40 Days ($0,00USD) | - |
| courses | Education Education | $44,34USD 1 Year | $44,34USD 1 Year | $53,45USD 1 Year | 40 Days ($0,00USD) | - |
| cpa.pro | Other Other | $223,20USD 1 Year | $223,20USD 1 Year | $266,36USD 1 Year | 30 Days ($0,00USD) | - |
| credit | Money and Finance Money and Finance | $128,39USD 1 Year | $128,39USD 1 Year | $153,59USD 1 Year | 40 Days ($0,00USD) | - |
| creditcard | Money and Finance Money and Finance | $214,79USD 1 Year | $214,79USD 1 Year | $256,79USD 1 Year | 40 Days ($0,00USD) | - |
| cricket | Sports Sports | $35,36USD 1 Year | $35,36USD 1 Year | $42,10USD 1 Year | 40 Days ($0,00USD) | - |
| cruises | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | $122,39USD 1 Year | $122,39USD 1 Year | $146,39USD 1 Year | 40 Days ($0,00USD) | - |
| cs.in | Other Other | $10,68USD 1 Year | $10,68USD 1 Year | $13,58USD 1 Year | 0 Days ($0,00USD) | - |
| cymru | Geographic Geographic | $20,84USD 1 Year | $20,84USD 1 Year | $25,46USD 1 Year | 40 Days ($0,00USD) | - |
| dance | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | $29,99USD 1 Year | $29,99USD 1 Year | $35,99USD 1 Year | 40 Days ($0,00USD) | - |
| date | Other Other | $35,36USD 1 Year | $35,36USD 1 Year | $42,10USD 1 Year | 40 Days ($0,00USD) | - |
| dating | Other Other | $122,39USD 1 Year | $122,39USD 1 Year | $146,39USD 1 Year | 40 Days ($0,00USD) | - |
| de | Popular Popular | $9,76USD 1 Year | $9,76USD 1 Year | $12,26USD 1 Year | 0 Days ($0,00USD) | - |
| de.com | Other Other | $34,70USD 1 Year | $26,39USD 1 Year | $32,06USD 1 Year | 30 Days ($0,00USD) | - |
| deals | Shopping Shopping | $38,27USD 1 Year | $38,27USD 1 Year | $38,27USD 1 Year | 40 Days ($0,00USD) | - |
| degree | Education Education | $54,11USD 1 Year | $54,11USD 1 Year | $65,06USD 1 Year | 40 Days ($0,00USD) | - |
| delhi.in | Other Other | $10,68USD 1 Year | $10,68USD 1 Year | $13,58USD 1 Year | 0 Days ($0,00USD) | - |
| delivery | Services Services | $122,39USD 1 Year | $122,39USD 1 Year | $146,39USD 1 Year | 40 Days ($0,00USD) | - |
| democrat | Other Other | $40,79USD 1 Year | $40,79USD 1 Year | $49,19USD 1 Year | 40 Days ($0,00USD) | - |
| dental | Services Services | $122,39USD 1 Year | $122,39USD 1 Year | $146,39USD 1 Year | 40 Days ($0,00USD) | - |
| dentist | Services Services | $63,74USD 1 Year | $63,74USD 1 Year | $76,55USD 1 Year | 40 Days ($0,00USD) | - |
| desi | Geographic Geographic | $20,84USD 1 Year | $20,84USD 1 Year | $25,46USD 1 Year | 40 Days ($0,00USD) | - |
| design | Services Services | $60,97USD 1 Year | $60,97USD 1 Year | $73,25USD 1 Year | 40 Days ($0,00USD) | - |
| dev | Other Other | $18,07USD 1 Year | $18,07USD 1 Year | $21,50USD 1 Year | 0 Days ($0,00USD) | - |
| diamonds | Shopping Shopping | $122,39USD 1 Year | $122,39USD 1 Year | $146,39USD 1 Year | 40 Days ($0,00USD) | - |
| diet | Other Other | $176,08USD 1 Year | $176,08USD 1 Year | $210,26USD 1 Year | 40 Days ($0,00USD) | - |
| digital | Technology Technology | $15,82USD 1 Year | $15,82USD 1 Year | $15,82USD 1 Year | 40 Days ($0,00USD) | - |
| direct | Services Services | $41,99USD 1 Year | $41,99USD 1 Year | $51,59USD 1 Year | 40 Days ($0,00USD) | - |
| directory | Services Services | $25,07USD 1 Year | $25,07USD 1 Year | $25,07USD 1 Year | 40 Days ($0,00USD) | - |
| discount | Shopping Shopping | $41,99USD 1 Year | $41,99USD 1 Year | $51,59USD 1 Year | 40 Days ($0,00USD) | - |
| doctor | Services Services | $136,79USD 1 Year | $136,79USD 1 Year | $163,19USD 1 Year | 40 Days ($0,00USD) | - |
| dog | Other Other | $65,99USD 1 Year | $65,99USD 1 Year | $79,19USD 1 Year | 40 Days ($0,00USD) | - |
| domains | Technology Technology | $41,99USD 1 Year | $41,99USD 1 Year | $51,59USD 1 Year | 40 Days ($0,00USD) | - |
| download | Technology Technology Services | $35,36USD 1 Year | $35,36USD 1 Year | $42,10USD 1 Year | 40 Days ($0,00USD) | - |
| dr.in | Other Other | $10,68USD 1 Year | $10,68USD 1 Year | $13,58USD 1 Year | 0 Days ($0,00USD) | - |
| durban | Geographic Geographic | $27,71USD 1 Year | $27,71USD 1 Year | $33,65USD 1 Year | 40 Days ($0,00USD) | - |
| earth | Geographic Geographic | $26,39USD 1 Year | $26,39USD 1 Year | $32,06USD 1 Year | 40 Days ($0,00USD) | - |
| ec | Other Other | $59,65USD 1 Year | $59,65USD 1 Year | $71,66USD 1 Year | 0 Days ($0,00USD) | - |
| eco | Other Other | $88,69USD 1 Year | $88,69USD 1 Year | $106,25USD 1 Year | 40 Days ($0,00USD) | - |
| eco.br | Other Other | $17,41USD 1 Year | $0,00USD 1 Year | $21,37USD 1 Year | 0 Days ($0,00USD) | - |
| education | Education Education | $32,39USD 1 Year | $32,39USD 1 Year | $38,39USD 1 Year | 40 Days ($0,00USD) | - |
| Technology Technology Services | $31,19USD 1 Year | $31,19USD 1 Year | $37,19USD 1 Year | 40 Days ($0,00USD) | - | |
| energy | Services Services | $128,39USD 1 Year | $128,39USD 1 Year | $153,59USD 1 Year | 40 Days ($0,00USD) | - |
| eng.br | Other Other | $17,41USD 1 Year | $0,00USD 1 Year | $21,37USD 1 Year | 0 Days ($0,00USD) | - |
| eng.pro | Other Other | $223,20USD 1 Year | $223,20USD 1 Year | $266,36USD 1 Year | 30 Days ($0,00USD) | - |
| engineer | Services Services | $40,79USD 1 Year | $40,79USD 1 Year | $50,39USD 1 Year | 40 Days ($0,00USD) | - |
| engineering | Services Services | $122,39USD 1 Year | $122,39USD 1 Year | $146,39USD 1 Year | 40 Days ($0,00USD) | - |
| enterprises | Business Business | $41,99USD 1 Year | $41,99USD 1 Year | $51,59USD 1 Year | 40 Days ($0,00USD) | - |
| equipment | Shopping Shopping | $32,39USD 1 Year | $32,39USD 1 Year | $38,39USD 1 Year | 40 Days ($0,00USD) | - |
| er.in | Other Other | $10,68USD 1 Year | $10,68USD 1 Year | $13,58USD 1 Year | 0 Days ($0,00USD) | - |
| es | Other Other | $9,76USD 1 Year | $0,00USD 1 Year | $12,26USD 1 Year | 0 Days ($0,00USD) | - |
| estate | Money and Finance Money and Finance | $41,99USD 1 Year | $41,99USD 1 Year | $51,59USD 1 Year | 40 Days ($0,00USD) | - |
| eu | Popular Popular | $9,36USD 1 Year | $9,36USD 1 Year | $11,60USD 1 Year | 0 Days ($0,00USD) | - |
| eu.com | Other Other | $34,70USD 1 Year | $26,39USD 1 Year | $32,06USD 1 Year | 30 Days ($0,00USD) | - |
| events | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Leisure and Recreation | $41,99USD 1 Year | $41,99USD 1 Year | $51,59USD 1 Year | 40 Days ($0,00USD) | - |
| exchange | Money and Finance Money and Finance Shopping | $41,99USD 1 Year | $41,99USD 1 Year | $51,59USD 1 Year | 40 Days ($0,00USD) | - |
| expert | Services Services | $62,03USD 1 Year | $62,03USD 1 Year | $62,03USD 1 Year | 40 Days ($0,00USD) | - |
| exposed | Other Other | $32,39USD 1 Year | $32,39USD 1 Year | $38,39USD 1 Year | 40 Days ($0,00USD) | - |
| express | Services Services | $38,27USD 1 Year | $38,27USD 1 Year | $38,27USD 1 Year | 40 Days ($0,00USD) | - |
| fail | Novelty Novelty | $41,99USD 1 Year | $41,99USD 1 Year | $51,59USD 1 Year | 40 Days ($0,00USD) | - |
| faith | Other Other | $35,36USD 1 Year | $35,36USD 1 Year | $14,90USD 1 Year | 40 Days ($0,00USD) | - |
| family | Other Other | $38,39USD 1 Year | $38,39USD 1 Year | $45,59USD 1 Year | 40 Days ($0,00USD) | - |
| fans | Sports Sports | $91,46USD 1 Year | $91,46USD 1 Year | $109,55USD 1 Year | 40 Days ($0,00USD) | - |
| farm | Business Business Services | $41,99USD 1 Year | $41,99USD 1 Year | $51,59USD 1 Year | 40 Days ($0,00USD) | - |
| fashion | Shopping Shopping | $37,48USD 1 Year | $37,48USD 1 Year | $45,26USD 1 Year | 40 Days ($0,00USD) | - |
| feedback | Novelty Novelty | $34,70USD 1 Year | $34,70USD 1 Year | $41,96USD 1 Year | 40 Days ($0,00USD) | - |
| fin.ec | Other Other | $58,20USD 1 Year | $58,20USD 1 Year | $69,95USD 1 Year | 0 Days ($0,00USD) | - |
| finance | Services Services Money and Finance | $122,39USD 1 Year | $122,39USD 1 Year | $146,39USD 1 Year | 40 Days ($0,00USD) | - |
| financial | Services Services Money and Finance | $122,39USD 1 Year | $122,39USD 1 Year | $146,39USD 1 Year | 40 Days ($0,00USD) | - |
| firm.in | Other Other | $10,68USD 1 Year | $10,68USD 1 Year | $13,58USD 1 Year | 30 Days ($0,00USD) | - |
| fish | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | $41,99USD 1 Year | $41,99USD 1 Year | $51,59USD 1 Year | 40 Days ($0,00USD) | - |
| fishing | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | $37,48USD 1 Year | $37,48USD 1 Year | $45,26USD 1 Year | 40 Days ($0,00USD) | - |
| fit | Services Services | $37,48USD 1 Year | $37,48USD 1 Year | $45,26USD 1 Year | 40 Days ($0,00USD) | - |
| fitness | Services Services | $38,27USD 1 Year | $38,27USD 1 Year | $38,27USD 1 Year | 40 Days ($0,00USD) | - |
| flights | Services Services Leisure and Recreation | $122,39USD 1 Year | $122,39USD 1 Year | $146,39USD 1 Year | 40 Days ($0,00USD) | - |
| florist | Services Services | $41,99USD 1 Year | $41,99USD 1 Year | $51,59USD 1 Year | 40 Days ($0,00USD) | - |
| flowers | Services Services | $176,08USD 1 Year | $176,08USD 1 Year | $210,26USD 1 Year | 40 Days ($0,00USD) | - |
| fm | Other Other | $162,22USD 1 Year | $162,22USD 1 Year | $193,76USD 1 Year | 40 Days ($0,00USD) | - |
| football | Sports Sports | $32,39USD 1 Year | $32,39USD 1 Year | $38,39USD 1 Year | 40 Days ($0,00USD) | - |
| forsale | Shopping Shopping Real Estate | $37,48USD 1 Year | $37,48USD 1 Year | $45,26USD 1 Year | 40 Days ($0,00USD) | - |
